| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | FORZATEC |
| Certificación: | CE&ROHS |
| Número de modelo: | especificación de 4W LED LFP-12V-15Ah para el sistema de iluminación |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 |
| Detalles de empaquetado: | cartón + plataforma |
| Tiempo de entrega: | 20 días |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| Capacidad de la fuente: | 10.000 por mes |
| Tensión nominal: | 5A | Corriente clasificada: | 15ah |
|---|---|---|---|
| El panel del picovoltio: | 17V/20W | Tamaño del producto (L*W*Hmm): | 200*125*115 |
| Tamaño del paquete (L*W*Hmm): | 245*240*160 | Peso (kilogramos): | 2.5 |
| Alta luz: | almacenamiento del poder de la capacidad grande,sistema del almacenamiento del poder |
||
especificación de 4W LED LFP-12V-15Ah para la iluminación del almacenamiento LED del poder del sistema de iluminación
| Especificación para el sistema de iluminación | |||||||
| Número de modelo | |||||||
| Voltaje clasificado | 12VDC | ||||||
| Corriente clasificada | 5A | ||||||
| Capacidad de la batería | 15Ah | ||||||
| El panel del picovoltio | 17V/20W | ||||||
| Avión de la ventaja | Tamaño del producto (L*W*Hmm) | 200*125*115 | |||||
| Tamaño del paquete (L*W*Hmm) | 245*240*160 | ||||||
| Peso (kilogramos) | 2,5 | ||||||
| Entrada de energía solar | Voltaje | <25V | |||||
| Actual | 1.14A | ||||||
| Exhibición de carga del volumen | el 13.1V/25% el 13.35V/50% 13.7/75% 14.5V/100% | ||||||
| Tensión de carga | 14.8V±0.5V | ||||||
| Corriente de la protección de la sobreintensidad de corriente | >5A±0.2A | ||||||
| Protección de alto voltaje | >25V±0.5V | ||||||
| Protección de la baja tensión | <10V±0.5V | ||||||
| Salida de DC | Voltaje | (10V~15.5V) ±0.5V | |||||
| Actual | (0~5A) ±0.2A | ||||||
| Exhibición del volumen de la descarga | el 12.5V/100% el 12V/75% el 11V/50% el 10.5V/25% | ||||||
| Protección | sobrecargue/sobre actual/arriba voitage/la baja tensión | ||||||
| Salida del USB | Voltaje | 5V | |||||
| Actual | 750mA | ||||||
| Ambiente | Temprrature de trabajo | — 10℃~40℃ | |||||
| Humedad de trabajo | el 20%~90% | ||||||
| Temperatura de almacenamiento | — 10℃~40℃ | ||||||
| Humedad del almacenamiento | el 10%~90% | ||||||
![]()
![]()