| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | FORZATEC |
| Certificación: | CE ROHS |
| Número de modelo: | FT-LFP-12-75 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 PC |
| Detalles de empaquetado: | Cartón y plataformas |
| Tiempo de entrega: | 15 DÍAS SOBRE ORDEN |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100K por mes |
| Tipo de pila: | LiFePO4 | Tensión nominal: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| Capacidad nominal: | ≥75Ah (condición de prueba @ 0.3C, 25°C) | Voltaje de atajo de la carga: | 14.6V |
| Voltaje de atajo de la descarga: | 10,8 | Autodescarga: | < 3=""> |
| Embalaje de la batería: | caja de aluminio | Peso de la batería: | 9±1kg |
| Tamaño de la batería: | × H465mm del × W115mm de L148mm | ||
| Alta luz: | batería de litio lifepo4,paquete de baterías lifepo4 |
||
----Una temperatura de trabajo más amplia.
La batería LiFePO4 es uno de los productos más maduros y más estables. Se aplica en productos y sistema de iluminación digitales. Después casi de una década de brecha de la investigación y desarrollo y de la producción, el producto de la célula de batería del cilindro ha realizado la combinación de seguridad, de consistencia, de larga vida y de bajo costo.
Además, FORZATEC puede también modificar el módulo de batería para requisitos particulares provee de clientes una solución total que se extiende de la célula de batería a la integración de sistema eléctrico.
| Artículo | Especificaciones |
| Tipo de la batería | Lifepo4 |
| Voltaje nominal | 12.8V |
| Capacidad nominal | ≥75Ah (condición de prueba @ 0.3C, 25°C) |
| Corriente de carga nominal | 10A |
| Corriente de carga máxima | 30A |
| Corriente derivada continua máxima | 20A |
| Corriente derivada máxima del pulso | 60A |
| Voltaje de atajo de la carga | 14.6V |
| Voltaje de atajo de la descarga | 10.8V |
| Método estándar de la carga y de la descarga | Cc y CV |
| Autodescarga | < 3=""> |
| Tamaño de la batería | × H465mm del × W115mm de L148mm |
| Peso de la batería | 9±1kg |
| Embalaje de la batería | Caja de aluminio |
| Puerto de la carga y de la descarga | modificado para requisitos particulares |
| Gama de temperaturas de la carga | -5 °C a 55°C |
| Gama de temperaturas de la descarga | 0 °C a 55°C |
| Gama de temperaturas de almacenamiento | -20 °C a 55°C |
| Humedad del almacenamiento | el 25% al 85% |
| Puerto de la carga y de la descarga | modificado para requisitos particulares |
| Diámetro de alambre de la carga y de la descarga | modificado para requisitos particulares |
| Longitud del alambre de la carga y de la descarga | modificado para requisitos particulares |
![]()
![]()