Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | FORZATEC |
Certificación: | CE ROHS |
Número de modelo: | FT-LFP-12-25 |
Cantidad de orden mínima: | 50 PC |
Detalles de empaquetado: | Cartón y plataformas |
Tiempo de entrega: | 15 DÍAS SOBRE ORDEN |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100K por mes |
Tipo de la batería: | Lifepo4 | Voltaje nominal: | 12.8V |
---|---|---|---|
Capacidad nominal: | ≥25Ah (condición de prueba @ 0.3C, 25°C) | Voltaje de atajo de la carga: | 14.6V |
Descargue el voltaje de atajo: | 10.8V | Autodescarga: | < 3=""> |
Peso de la batería: | 4kg | Corriente de carga estándar: | 5A 0.2C |
Temperatura de la descarga: | -20-65 ℃ | ||
Alta luz: | Sube la batería de litio 32700 LiFePO4,Batería de litio LiFePO4 12v 25ah |
la central eléctrica solar del almacenamiento, sube la batería de litio 32700 LiFePO4 12v 25ah
tem | Parámetro general | Observaciones |
Material | Fosfato del hierro del litio | |
Modelo unicelular | IFR-32650-3.2V-5Ah | |
Voltaje clasificado | 12.8V | Voltage-3.2V de trabajo |
Voltaje de Max.Charge | 14.6V | Sola avenida. Carga Voltage-3.65V |
Voltaje de atajo | 10V | Sola avenida. Descarga Voltage-2.5V |
Capacit1 clasificado | 25Ah | |
Corriente de carga estándar | 5A | 0.2C |
Corriente de carga máxima | 25A | 1C |
Tiempo de carga rápido | 1h | |
Corriente derivada de Max. Constinuous | 25A | 1C |
Corriente derivada máxima | 50A | 2C |
Dimensión | modificado para requisitos particulares | |
Peso | 4Kg | |
Paquete | caso de acero | |
BMS Included | Sí | |
Vida de ciclo | durante 2000 veces | con el temparature de la corriente derivada de la carga 1C y y de 25 ℃, 80%DOD |
Temperatura de la carga | 0-45 ℃ | |
Temperatura de la descarga | -20-65 ℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -20-45 ℃ |
Características
Funcionamiento excelente de la descarga de la temperatura del cielo y tierra. Voltaje nominal 3.2V, salida de la capacidad del 90% bajo voltaje estable
Extensamente usando la gama de temperaturas, puede ser actuado en -40°C~+60°C.
Vida y confiabilidad excelentes de almacenamiento. Con autodescarga baja, selft-descarga el rate≤5% mensual.
El diseño flexible, también puede hacer el diseño especial para los clientes.
Vida de ciclo larga, más de 2000 cargas/ciclos de la descarga (capacidad del 80% permanecida).
las baterías de litio son respetuosas del medio ambiente y poder libre del agente contaminador, está sin el mercurio, cadmio, lleva y otros metales pesados.
Uso
Productos de Digitaces: Bluetooth, MP3, MP4, P-DVD, teléfono móvil.
Electrónica portátil: Ordenadores portátiles, luz del LCD, cámara digital, alumbrado de seguridad
Fuente de alimentación de reserva, aparato médico, pinza eléctrica.
Bicicletas eléctricas, HEV, EV.
Instrumentos médicos.
la central eléctrica solar del almacenamiento, sube, la batería de emergencia de reserva etc.
el mercurio del ut, cadmio, lleva y otros metales pesados.