| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | FORZATEC |
| Certificación: | CE&ROHS |
| Número de modelo: | FT-32LFP-12.8V100AH |
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
| Detalles de empaquetado: | Cartón y plataformas |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| Capacidad de la fuente: | 10.000 POR MESES |
| Tensión nominal: | 12.8V | Capacidad nominal: | 100Ah@0.2C |
|---|---|---|---|
| Energía: | 1280Wh | Resistencia interna: | 45≤mΩ |
| Dimensión (L*W*H*TH): | 328*172*215*220m m | Peso: | Aproximadamente 13.1Kg |
| Alta luz: | Batería recargable de Lifepo4,paquete de baterías lifepo4 |
||
Iluminación solar solar de Strret LED del carro de golf del sistema eléctrico del &Wind de FT-32LFP-12.8V100AH UPS
Especificaciones generales
|
Características eléctricas |
Voltaje nominal | 12.8V |
| Capacidad nominal | 100Ah@0.2C | |
| Energía | 1280Wh | |
| Resistencia interna | 45≤mΩ | |
| Vida de ciclo | >2000 cargas 0.2C de los ciclos @/descarga en 100%DOD, finales de la capacidad de la vida el 70%. | |
| Meses de autodescarga | el ≤3.5% por mes en 25℃ | |
|
Carga estándar |
Voltaje de carga | 14.6±0.2V |
|
Modo de la carga (CC/CV) |
En la temperatura 0℃~45℃, cargada a 14.6V en una corriente constante de 0.2C5A, y entonces, cambió continuamente con el voltaje constante de 14.6V hasta que la corriente no fuera más que 0.02C5A. | |
| Corriente del cargador | 20A | |
| Corriente de Max.Charge | 50A | |
|
Descarga estándar |
Corriente derivada | 20A |
| Corriente continua máxima | 100A | |
| Corriente de Max.Pulse | 200A (<3s> | |
| Voltaje de atajo de Disxcharge | 10.0V | |
|
Ambiental |
Temperatura de la carga | 0℃ a la humedad relativa de 45℃ (32℉ a 113℉) el @60±25% |
| Temperatura de Disxcharge | -20℃ a la humedad relativa de 60℃ (- 4℉ a 140℉) el @60±25% | |
| Temperatura de almacenamiento | 0℃ a la humedad relativa de 45℃ (32℉ a 113℉) el @60±25% | |
| Resistencia del polvo del agua | IP55 | |
|
Mecánico |
Célula y método | IFR32700 N60, 4S17P |
| Estuche de plástico | ABS | |
| Dimensión (L*W*H*TH) | 328*172*215*220m m | |
| Peso | Aproximadamente 13.1Kg | |
| Terminal | M8 |
![]()
![]()