| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | FORZATEC |
| Certificación: | CE&ROHS |
| Número de modelo: | FT-LD-48V12Ah-LFP |
| Cantidad de orden mínima: | 50 |
| Detalles de empaquetado: | Cartón y plataformas |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| Capacidad de la fuente: | 1.000 por mes |
| Tensión nominal: | 48V | Capacidad nominal: | 12AH |
|---|---|---|---|
| Dimensión (L*W*H*TH): | 280*158*85 milímetro | Descarga:: | - 10 ~ ℃ 55 |
| Almacenamiento:: | - ℃ 10 - 35 | Corriente derivada: | 20A |
| Alta luz: | batería de litio lifepo4,paquete de baterías lifepo4 |
||
E-bici de FT-LD-48V12Ah-LFP y batería de litio de la E-vespa para el vehículo eléctrico
| Detalles | Mínimo. | Tipo. | Máximo | Error | Unidad | ||
| Gas de la batería | 3.2V | ||||||
| Vínculo de la batería | 15S | ||||||
| Capacidad del lazo | |||||||
| Tensión de carga de la entrada | 54,6 | el ±1% | V | ||||
| Corriente de carga de la entrada | ≤10 | A | |||||
| Salida que descarga voltaje | 37,5 | el ±1% | V | ||||
| Corriente derivada de la salida continua | ≤20 | A | |||||
| Parámetros de la protección (para la célula individual) | |||||||
| Protección del voltaje del cargo excesivo (OVP) | 3,75 | ±0.025 | V | ||||
| tiempo de retraso de la protección de la Sobre-descarga | 1,0 | ±0.5 | s | ||||
| Lanzamiento de la protección del voltaje del cargo excesivo (OVPR) | 3,60 | ±0.05 | V | ||||
| Protección del voltaje de la Sobre-descarga (UVP) | 2,1 | ±0.1 | V | ||||
| tiempo de retraso de la protección de la Sobre-descarga | 0,2 | ±0.05 | s | ||||
| Lanzamiento de la protección del voltaje de la Sobre-descarga (UVPR) | 2,3 | ±0.1 | V | ||||
| Sobre-DischargeProtection lanzamiento | Lance la carga | ||||||
| Protección (OCDP) de la descarga de la sobreintensidad de corriente | 75 | ±5 | A | ||||
| Tiempo de retraso de la protección de la sobreintensidad de corriente (OCPDT) | 0,1 | ±0.05 | s | ||||
| Lanzamiento de la protección de la descarga de la sobreintensidad de corriente | Lance la carga | ||||||
| Cortocircuite la protección actual | Permita | ||||||
| Cortocircuite el tiempo de retraso actual de la protección | 200 | nosotros | |||||
| Lanzamiento de la protección del cortocircuito | Lance la carga | ||||||
| Modo ocioso | ≤60 | UA | |||||
| El lazo principal electrifica la resistencia MOS-RDS | ≤40 | mΩ | |||||
| Tamaño de PCBA | 70 (±1)×52 (±1)×<10> | milímetro | |||||
|
Voltaje de funcionamiento |
voltaje clasificado | 48.0V |
| Gama del voltaje | 37.5V--54.6V | |
| Modo de la combinación de la base | IFR32700-6.0AH/15S2P | |
| Capacidad nominal (ah) | 12AH | |
| Energía de la batería | 576Wh | |
| Temperatura de trabajo: | : Carga: 0℃ ~ descarga 55℃: - 20℃ ~ 60℃ | |
| Corriente de la carga continua (a) | ≤20A (0.2C) | |
| Corriente derivada continua (a) | ≤20A (0.2C) | |
| Temperatura de almacenamiento/humedad | -20 ~ 60℃ humedad el RH≤95% | |
| Peso (kilogramo) | sobre 6kg | |
| Salida | Puerto de la carga y de la descarga: Zócalo de Pingzi | |
| Vida de ciclo | >1500 (@0.2CA 70%DOD) | |
| Función de la protección | Protección del cargo excesivo; Protección de Overdischarge; Protección de la sobreintensidad de corriente; Protección del cortocircuito | |
| Resistencia interna (resistencia interna en el extremo de la descarga) | ≤100mΩ | |
| voltaje de la Hacia fuera-de-fábrica | ≥45V | |
| Tamaño del perfil (max) | L*W*H= (280±1) X (158±1) X (85±1) milímetro | |
| Material de Shell | Pintura de la hornada de la caja del hierro | |
![]()